Per prendere le misure correttamente della circonferenza del petto utilizza il metro da sarta morbido, mettiti con la schiena in posizione eretta e misura la circonferenza all'altezza dei capezzoli senza stringere.
tabella misure maglieria uomo
Taglia | Giro Petto |
---|
xs | 80-84 |
---|
s | 85-88 |
---|
m | 89-96 |
---|
l | 97-104 |
---|
xl | 105-112 |
---|
xxl | 113-120 |
---|
xxxl | 121-128 |
---|
xxxxl | 129-132 |
---|
tabella misure maglieria donna
Taglia | Giro Petto |
---|
xs | 84-88 |
---|
s | 89-96 |
---|
m | 97-104 |
---|
l | 105-112 |
---|
xl | 113-120 |
---|
xxl | 121-127 |
---|
xxxl | 128-135 |
---|
xxxxl | 136-143 |
---|
Per prendere le misure correttamente si consiglia di far indossare solo biancheria intima, di passare il metro da sarta morbido attorno al girovita senza stringere.
tabella misure pantaloni uomo
Taglia | Giro Vita |
---|
xs | 84-88 |
---|
s | 89-96 |
---|
m | 97-104 |
---|
l | 105-112 |
---|
xl | 113-120 |
---|
xxl | 121-127 |
---|
xxxl | 128-135 |
---|
xxxxl | 136-143 |
---|
tabella misure pantaloni donna
Taglia | Giro Vita |
---|
xs | 76-80 |
---|
s | 81-84 |
---|
m | 85-88 |
---|
l | 89-92 |
---|
xl | 93-96 |
---|
xxl | 97-100 |
---|
xxxl | 101-104 |
---|
xxxxl | 105-108 |
---|
✓ Attenzione: Ogni singolo prodotto può avere uno scarto +/- del 10% sulle misure riportate in tabella.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.